FPL Squad Builder
Pick 15 players inside £100.0m, or import your real team by ID. Prices, form and fixture difficulty are live.
- Still need 2 GKP, 5 DEF, 5 MID, 3 FWD
Import your real FPL teamOpenClose
Your team ID is the number in your FPL points URL — fantasy.premierleague.com/entry/1234567/event/1. Importing replaces whatever is currently on the pitch.
Tap an empty slot to filter the list, or use Auto-pick to start from a full squad.
| Add or remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haaland MCI · FWD | 15.5 | 239 | 0.0 | 15.4 | 75.0 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
B.Fernandes MUN · MID | 12.0 | 235 | 0.0 | 19.6 | 48.6 | HUL (A) difficulty 2: EasyIPS (H) difficulty 2: EasyEVE (A) difficulty 3: Average | |
Gabriel ARS · DEF | 8.0 | 209 | 0.0 | 26.1 | 25.8 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Semenyo MCI · MID | 8.5 | 202 | 0.0 | 23.8 | 21.9 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
Gibbs-White NFO · MID | 8.0 | 188 | 0.0 | 23.5 | 11.8 | LEE (H) difficulty 2: EasyLIV (A) difficulty 4: DifficultTOT (H) difficulty 3: Average | |
Rice ARS · MID | 7.5 | 184 | 0.0 | 24.5 | 22.3 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Thiago BRE · FWD | 8.0 | 181 | 0.0 | 22.6 | 15.8 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
Anderson MCI · MID | 6.5 | 180 | 0.0 | 27.7 | 11.9 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
Guéhi MCI · DEF | 6.0 | 179 | 0.0 | 29.8 | 24.0 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
João Pedro CHE · FWD | 7.5 | 177 | 0.0 | 23.6 | 54.7 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
Virgil LIV · DEF | 6.5 | 175 | 0.0 | 26.9 | 16.3 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
Senesi TOT · DEF | 6.0 | 175 | 0.0 | 29.2 | 10.9 | BRE (A) difficulty 3: AverageNEW (H) difficulty 2: EasyNFO (A) difficulty 3: Average | |
Tarkowski EVE · DEF | 6.0 | 170 | 0.0 | 28.3 | 9.9 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
Rogers CHE · MID | 7.5 | 169 | 0.0 | 22.5 | 31.0 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
Wilson LEE · MID | 6.5 | 168 | 0.0 | 25.8 | 8.6 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
Watkins AVL · FWD | 8.0 | 167 | 0.0 | 20.9 | 12.3 | BHA (A) difficulty 3: AverageARS (H) difficulty 4: DifficultHUL (A) difficulty 2: Easy | |
Truffert BOU · DEF | 5.5 | 165 | 0.0 | 30.0 | 4.6 | MCI (A) difficulty 5: Very DifficultEVE (H) difficulty 3: AverageNEW (A) difficulty 3: Average | |
Raya ARS · GKP | 6.0 | 162 | 0.0 | 27.0 | 30.7 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Szoboszlai LIV · MID | 7.0 | 160 | 0.0 | 22.9 | 47.9 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
O'Reilly MCI · DEF | 6.5 | 160 | 0.0 | 24.6 | 23.0 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
Garner! EVE · MID | 6.0 | 159 | 0.0 | 26.5 | 0.8 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
Saka ARS · MID | 9.5 | 157 | 0.0 | 16.5 | 10.6 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Enzo CHE · MID | 7.0 | 157 | 0.0 | 22.4 | 5.4 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
Lacroix CHE · DEF | 6.0 | 154 | 0.0 | 25.7 | 12.0 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
Matheus N. MCI · DEF | 6.0 | 154 | 0.0 | 25.7 | 5.0 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
Bruno G. NEW · MID | 7.0 | 154 | 0.0 | 22.0 | 8.3 | LIV (H) difficulty 4: DifficultTOT (A) difficulty 3: AverageBOU (H) difficulty 3: Average | |
Dewsbury-Hall EVE · MID | 6.5 | 151 | 0.0 | 23.2 | 4.0 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
Mukiele SUN · DEF | 5.5 | 151 | 0.0 | 27.5 | 7.7 | IPS (A) difficulty 2: EasyFUL (H) difficulty 2: EasyBRE (A) difficulty 3: Average | |
J.Timber! ARS · DEF | 6.5 | 149 | 0.0 | 22.9 | 0.5 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Mbeumo MUN · MID | 8.0 | 148 | 0.0 | 18.5 | 16.3 | HUL (A) difficulty 2: EasyIPS (H) difficulty 2: EasyEVE (A) difficulty 3: Average | |
Van Hecke TOT · DEF | 5.0 | 148 | 0.0 | 29.6 | 8.2 | BRE (A) difficulty 3: AverageNEW (H) difficulty 2: EasyNFO (A) difficulty 3: Average | |
E.Le Fée SUN · MID | 6.0 | 147 | 0.0 | 24.5 | 12.2 | IPS (A) difficulty 2: EasyFUL (H) difficulty 2: EasyBRE (A) difficulty 3: Average | |
Gravenberch LIV · MID | 6.0 | 144 | 0.0 | 24.0 | 1.9 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
Kelleher BRE · GKP | 5.0 | 143 | 0.0 | 28.6 | 5.6 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
Cunha MUN · MID | 8.0 | 143 | 0.0 | 17.9 | 14.6 | HUL (A) difficulty 2: EasyIPS (H) difficulty 2: EasyEVE (A) difficulty 3: Average | |
Calvert-Lewin LEE · FWD | 6.0 | 142 | 0.0 | 23.7 | 20.3 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
Saliba! ARS · DEF | 6.0 | 137 | 0.0 | 22.8 | 0.5 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Tavernier BOU · MID | 6.0 | 137 | 0.0 | 22.8 | 1.8 | MCI (A) difficulty 5: Very DifficultEVE (H) difficulty 3: AverageNEW (A) difficulty 3: Average | |
Stach LEE · MID | 6.0 | 137 | 0.0 | 22.8 | 1.4 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
Scott BOU · MID | 6.0 | 136 | 0.0 | 22.7 | 1.6 | MCI (A) difficulty 5: Very DifficultEVE (H) difficulty 3: AverageNEW (A) difficulty 3: Average | |
O.Dango BRE · MID | 6.5 | 136 | 0.0 | 20.9 | 1.3 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
Chalobah CHE · DEF | 5.5 | 136 | 0.0 | 24.7 | 2.1 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
Muñoz CRY · DEF | 5.5 | 136 | 0.0 | 24.7 | 11.9 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
Roefs SUN · GKP | 5.0 | 136 | 0.0 | 27.2 | 5.3 | IPS (A) difficulty 2: EasyFUL (H) difficulty 2: EasyBRE (A) difficulty 3: Average | |
Mitchell CRY · DEF | 4.5 | 135 | 0.0 | 30.0 | 7.1 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
Pickford EVE · GKP | 5.5 | 135 | 0.0 | 24.5 | 9.0 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
Donnarumma MCI · GKP | 5.5 | 135 | 0.0 | 24.5 | 11.1 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
Cherki MCI · MID | 7.5 | 135 | 0.0 | 18.0 | 9.4 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
Fernandes TOT · MID | 6.0 | 135 | 0.0 | 22.5 | 3.8 | BRE (A) difficulty 3: AverageNEW (H) difficulty 2: EasyNFO (A) difficulty 3: Average | |
Ampadu LEE · MID | 5.5 | 134 | 0.0 | 24.4 | 1.4 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
Zubimendi ARS · MID | 5.5 | 133 | 0.0 | 24.2 | 1.5 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Henderson CRY · GKP | 5.0 | 131 | 0.0 | 26.2 | 3.1 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
Keane EVE · DEF | 5.0 | 131 | 0.0 | 26.2 | 1.5 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
Gakpo LIV · MID | 7.0 | 131 | 0.0 | 18.7 | 3.5 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
Foden MCI · MID | 7.0 | 131 | 0.0 | 18.7 | 7.5 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
Verbruggen BHA · GKP | 4.5 | 130 | 0.0 | 28.9 | 16.7 | AVL (H) difficulty 3: AverageCHE (A) difficulty 4: DifficultLEE (H) difficulty 2: Easy | |
Collins BRE · DEF | 5.5 | 129 | 0.0 | 23.5 | 2.0 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
Gyökeres ARS · FWD | 7.5 | 128 | 0.0 | 17.1 | 13.1 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
Richards CRY · DEF | 5.0 | 128 | 0.0 | 25.6 | 0.8 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
Ndiaye EVE · MID | 6.0 | 128 | 0.0 | 21.3 | 17.2 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult |
Showing the top 60 of 560 matches — search or filter to narrow it down.
Loading your saved squad… Fixtures shown are the next 3 from GW1.
Squad builder FAQs
What are the FPL squad rules?
You pick 15 players — 2 goalkeepers, 5 defenders, 5 midfielders and 3 forwards — within a £100.0m budget, and no more than 3 players from any single Premier League club. Each gameweek you name a starting XI with exactly one goalkeeper, at least three defenders, at least two midfielders and at least one forward, plus a captain who scores double points.
Which formations are legal in FPL?
Eight: 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 5-2-3, 5-3-2 and 5-4-1. The builder blocks any substitution that would leave your XI in an illegal shape, so you can only ever save a valid team.
Can I load my actual FPL team into the builder?
Yes — enter your FPL team ID and the builder pulls your current squad, captain and bench. Your team ID is the number in the URL when you view your points on the official site (fantasy.premierleague.com/entry/YOUR-ID/event/1). Squads only become importable once the first gameweek deadline of the season has passed.
Is this the same as FPL Draft?
No. FPL Draft is a separate game where managers take turns drafting players and no two teams in a league can own the same player. This builder is for the standard Fantasy Premier League game, where every manager picks from the whole player pool under a shared budget.
Is my squad saved?
Your squad is saved in your browser only — nothing is uploaded and no account is needed. It will still be there when you come back on the same device and browser, but it will not follow you to another one.