FPL Squad Builder
Pick 15 players inside £100.0m, or import your real team by ID. Prices, form and fixture difficulty are live.
- Still need 2 GKP, 5 DEF, 5 MID, 3 FWD
Import your real FPL teamOpenClose
Your team ID is the number in your FPL points URL — fantasy.premierleague.com/entry/1234567/event/1. Importing replaces whatever is currently on the pitch.
Tap an empty slot to filter the list, or use Auto-pick to start from a full squad.
| Add or remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI · FWD | 15.5 | 239 | 0.0 | 15.4 | 70.3 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
MUN · MID | 12.0 | 235 | 0.0 | 19.6 | 49.0 | HUL (A) difficulty 2: EasyIPS (H) difficulty 2: EasyEVE (A) difficulty 3: Average | |
ARS · DEF | 8.0 | 209 | 0.0 | 26.1 | 28.8 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
MCI · MID | 8.5 | 202 | 0.0 | 23.8 | 26.4 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
NFO · MID | 8.0 | 188 | 0.0 | 23.5 | 11.9 | LEE (H) difficulty 2: EasyLIV (A) difficulty 4: DifficultTOT (H) difficulty 3: Average | |
ARS · MID | 7.5 | 184 | 0.0 | 24.5 | 19.8 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
BRE · FWD | 8.0 | 181 | 0.0 | 22.6 | 17.7 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
MCI · MID | 6.5 | 180 | 0.0 | 27.7 | 9.5 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
MCI · DEF | 6.0 | 179 | 0.0 | 29.8 | 20.0 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
CHE · FWD | 7.5 | 177 | 0.0 | 23.6 | 60.2 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
LIV · DEF | 6.5 | 175 | 0.0 | 26.9 | 18.0 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
TOT · DEF | 6.0 | 175 | 0.0 | 29.2 | 9.5 | BRE (A) difficulty 3: AverageNEW (H) difficulty 2: EasyNFO (A) difficulty 3: Average | |
EVE · DEF | 6.0 | 170 | 0.0 | 28.3 | 9.5 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
CHE · MID | 7.5 | 169 | 0.0 | 22.5 | 26.5 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
LEE · MID | 6.5 | 168 | 0.0 | 25.8 | 7.2 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
AVL · FWD | 8.0 | 167 | 0.0 | 20.9 | 12.3 | BHA (A) difficulty 3: AverageARS (H) difficulty 4: DifficultHUL (A) difficulty 2: Easy | |
BOU · DEF | 5.5 | 165 | 0.0 | 30.0 | 4.9 | MCI (A) difficulty 5: Very DifficultEVE (H) difficulty 3: AverageNEW (A) difficulty 3: Average | |
ARS · GKP | 6.0 | 162 | 0.0 | 27.0 | 34.4 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
LIV · MID | 7.0 | 160 | 0.0 | 22.9 | 41.3 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
MCI · DEF | 6.5 | 160 | 0.0 | 24.6 | 21.5 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
EVE · MID | 6.0 | 159 | 0.0 | 26.5 | 0.3 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
ARS · MID | 9.5 | 157 | 0.0 | 16.5 | 9.6 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
CHE · MID | 7.0 | 157 | 0.0 | 22.4 | 5.2 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
ARS · MID | 7.0 | 154 | 0.0 | 22.0 | 8.9 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
CHE · DEF | 6.0 | 154 | 0.0 | 25.7 | 10.5 | FUL (A) difficulty 3: AverageBHA (H) difficulty 2: EasyARS (A) difficulty 5: Very Difficult | |
MCI · DEF | 6.0 | 154 | 0.0 | 25.7 | 3.0 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
EVE · MID | 6.5 | 151 | 0.0 | 23.2 | 3.5 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
SUN · DEF | 5.5 | 151 | 0.0 | 27.5 | 2.7 | IPS (A) difficulty 2: EasyFUL (H) difficulty 2: EasyBRE (A) difficulty 3: Average | |
ARS · DEF | 6.5 | 149 | 0.0 | 22.9 | 0.2 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
MUN · MID | 8.0 | 148 | 0.0 | 18.5 | 31.2 | HUL (A) difficulty 2: EasyIPS (H) difficulty 2: EasyEVE (A) difficulty 3: Average | |
TOT · DEF | 5.0 | 148 | 0.0 | 29.6 | 8.9 | BRE (A) difficulty 3: AverageNEW (H) difficulty 2: EasyNFO (A) difficulty 3: Average | |
SUN · MID | 6.0 | 147 | 0.0 | 24.5 | 11.8 | IPS (A) difficulty 2: EasyFUL (H) difficulty 2: EasyBRE (A) difficulty 3: Average | |
LIV · MID | 6.0 | 144 | 0.0 | 24.0 | 1.9 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
BRE · GKP | 5.0 | 143 | 0.0 | 28.6 | 5.9 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
MUN · MID | 8.0 | 143 | 0.0 | 17.9 | 11.2 | HUL (A) difficulty 2: EasyIPS (H) difficulty 2: EasyEVE (A) difficulty 3: Average | |
LEE · FWD | 6.0 | 142 | 0.0 | 23.7 | 27.6 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
ARS · DEF | 6.0 | 137 | 0.0 | 22.8 | 0.4 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
BOU · MID | 6.0 | 137 | 0.0 | 22.8 | 1.7 | MCI (A) difficulty 5: Very DifficultEVE (H) difficulty 3: AverageNEW (A) difficulty 3: Average | |
LEE · MID | 6.0 | 137 | 0.0 | 22.8 | 1.1 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
BOU · MID | 6.0 | 136 | 0.0 | 22.7 | 1.5 | MCI (A) difficulty 5: Very DifficultEVE (H) difficulty 3: AverageNEW (A) difficulty 3: Average | |
BRE · MID | 6.5 | 136 | 0.0 | 20.9 | 1.4 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
CRY · DEF | 5.5 | 136 | 0.0 | 24.7 | 10.9 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
SUN · GKP | 5.0 | 136 | 0.0 | 27.2 | 4.8 | IPS (A) difficulty 2: EasyFUL (H) difficulty 2: EasyBRE (A) difficulty 3: Average | |
CRY · DEF | 4.5 | 135 | 0.0 | 30.0 | 6.7 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
EVE · GKP | 5.5 | 135 | 0.0 | 24.5 | 8.5 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
MCI · GKP | 5.5 | 135 | 0.0 | 24.5 | 9.6 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
MCI · MID | 7.5 | 135 | 0.0 | 18.0 | 7.9 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
TOT · MID | 6.0 | 135 | 0.0 | 22.5 | 2.3 | BRE (A) difficulty 3: AverageNEW (H) difficulty 2: EasyNFO (A) difficulty 3: Average | |
LEE · MID | 5.5 | 134 | 0.0 | 24.4 | 1.5 | NFO (A) difficulty 3: AverageBRE (H) difficulty 3: AverageBHA (A) difficulty 3: Average | |
ARS · MID | 5.5 | 133 | 0.0 | 24.2 | 1.3 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
CRY · GKP | 5.0 | 131 | 0.0 | 26.2 | 3.2 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
EVE · DEF | 5.0 | 131 | 0.0 | 26.2 | 1.7 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
LIV · MID | 7.0 | 131 | 0.0 | 18.7 | 3.7 | NEW (A) difficulty 3: AverageNFO (H) difficulty 3: AverageIPS (A) difficulty 2: Easy | |
MCI · MID | 7.0 | 131 | 0.0 | 18.7 | 4.8 | BOU (H) difficulty 3: AverageCRY (A) difficulty 3: AverageCOV (H) difficulty 2: Easy | |
BHA · GKP | 4.5 | 130 | 0.0 | 28.9 | 19.1 | AVL (H) difficulty 3: AverageCHE (A) difficulty 4: DifficultLEE (H) difficulty 2: Easy | |
BRE · DEF | 5.5 | 129 | 0.0 | 23.5 | 2.0 | TOT (H) difficulty 3: AverageLEE (A) difficulty 3: AverageSUN (H) difficulty 2: Easy | |
ARS · FWD | 7.5 | 128 | 0.0 | 17.1 | 10.8 | COV (H) difficulty 2: EasyAVL (A) difficulty 4: DifficultCHE (H) difficulty 4: Difficult | |
CRY · DEF | 5.0 | 128 | 0.0 | 25.6 | 0.8 | EVE (A) difficulty 3: AverageMCI (H) difficulty 4: DifficultFUL (A) difficulty 3: Average | |
EVE · MID | 6.0 | 128 | 0.0 | 21.3 | 15.7 | CRY (H) difficulty 3: AverageBOU (A) difficulty 3: AverageMUN (H) difficulty 4: Difficult | |
NFO · DEF | 5.0 | 128 | 0.0 | 25.6 | 11.1 | LEE (H) difficulty 2: EasyLIV (A) difficulty 4: DifficultTOT (H) difficulty 3: Average |
Showing the top 60 of 560 matches — search or filter to narrow it down.
Loading your saved squad… Fixtures shown are the next 3 from GW1.
Squad builder FAQs
What are the FPL squad rules?
You pick 15 players — 2 goalkeepers, 5 defenders, 5 midfielders and 3 forwards — within a £100.0m budget, and no more than 3 players from any single Premier League club. Each gameweek you name a starting XI with exactly one goalkeeper, at least three defenders, at least two midfielders and at least one forward, plus a captain who scores double points.
Which formations are legal in FPL?
Eight: 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 5-2-3, 5-3-2 and 5-4-1. The builder blocks any substitution that would leave your XI in an illegal shape, so you can only ever save a valid team.
Can I load my actual FPL team into the builder?
Yes — enter your FPL team ID and the builder pulls your current squad, captain and bench. Your team ID is the number in the URL when you view your points on the official site (fantasy.premierleague.com/entry/YOUR-ID/event/1). Squads only become importable once the first gameweek deadline of the season has passed.
Is this the same as FPL Draft?
No. FPL Draft is a separate game where managers take turns drafting players and no two teams in a league can own the same player. This builder is for the standard Fantasy Premier League game, where every manager picks from the whole player pool under a shared budget.
Is my squad saved?
Your squad is saved in your browser only — nothing is uploaded and no account is needed. It will still be there when you come back on the same device and browser, but it will not follow you to another one.